| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [TTLd-2] สตาดา จาบีเซ็น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 8 | 27 | 2 | 61.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 19 | 1 | 85.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | 4 | 23 | 4 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 16 | 2 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 | 66.7% | |
| [TTLd-12] โอเซียโน เคอร์เคนนาห์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 18 | 12 | 12 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 | 4 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 11 | 12 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 14 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0.0% | |
| คลับ เลออน | 1-2 | เนกาซ่า |
| แอตเล็ตติโก ซาน หลุยส์ | 4-0 | มิเนโร่ส์ เด ซากาเตกัส |
| เซา หลุยซ์(อาร์เอส) | 2-1 | อเวนิดา อาร์เอส |
| ยูนิเวอร์ซิดาด กัวดาลาจาร่า | 0-3 | มอนเทอร์เรย์ |
| อัตลาส | 0-0 | ชีวาส กัวดาลาจาร่า |
| สตาดา จาบีเซ็น | 0-0 | โอเซียโน เคอร์เคนนาห์ |
| คลับ แอฟริเคน | 0-0![]() |
ซีเอส ฮัมมัม-ลิฟ |
| คลับ แอฟริเคน | 2-1 | โพรเกรส ซากีต |
| คาร์ลสรูห์ เอสซี | 0-0![]() |
เอฟซี ธูน |
| ซังค์ เพาลี | 0-0 | แวร์เดอร์ เบรเมน |